Ting 黃 菁英教練 |
|
最高學歷:台灣體育運動大學-網球專長 | ||
專業證照:中華民國網球協會(C級教練) | ||
教學年資:16年 | ||
隸屬地區:台中網球教學團隊 | ||
教學經歷: 臺灣體大民眾網球社教練新竹亞太美國學校教練 新民高中網球社團教練 松竹國小網球社團教練 |
個人成績: 100年全國運動會團體第五名102年全國運動會團體第八名 全國運動會新竹市女子代表隊 |
Terry 黃 大師教練 |
|
最高學歷:文化大學體育系-網球專長 | ||
專業證照:PTR國際職業網球教練-PRO級 | ||
教學年資:26年 | ||
隸屬地區:台北網球教學團隊 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Cathy 許 菁英教練 |
|
最高學歷:台北市立大學-網球專長 | ||
專業證照:Sunny Tennis 專業教練認證 | ||
教學年資:16年 | ||
隸屬地區:台北網球教學團隊 | ||
教學經歷: 陽光網球私人教練陽光網球團體班助理教練 海豐國小助理教練 日本小學代課教練 |
個人成績: 全中運個人賽團體賽第5名全國18歲B級雙打季軍 全國16歲B級雙打季軍 全國16歲C級單打亞軍 |
Roger 王 高級教練 |
|
最高學歷:台北體育學院運動科學研究所 | ||
專業證照:Sunny Tennis 專業教練認證 | ||
教學年資:27年 | ||
隸屬地區:桃園網球教學團隊 | ||
教學經歷: 陽光網球私人教練陽光網球團體班教練 陽光網球夏令營教練 桃園網球場駐場教練 |
個人成績: A級籃球教練證C級羽球教練證 C級田徑教練證 C級游泳教練證 C級八人制拔河教練證 |
Simon 陳 大師教練 |
|
最高學歷:國立體育學院-網球專長 | ||
專業證照:中華民國網球協會(A級教練) | ||
教學年資:24年 | ||
隸屬地區:台北網球教學團隊 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Ken 吳 高級教練 |
|
最高學歷:台北體育學院-網球專長 | ||
專業證照:中華網協C級認證教練 | ||
教學年資:24年 | ||
隸屬地區:嘉義網球教學團隊 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
李冠穎 高級教練 |
|
最高學歷:大漢技術學院 | ||
專業證照:中華民國網球協會(C級教練) | ||
教學年資:16年 | ||
隸屬地區:花蓮網球教學團隊 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Frienky 宋 菁英教練 |
|
最高學歷:文化大學 | ||
專業證照:中華民國網球協會(A級教練) | ||
教學年資:20年 | ||
隸屬地區:新竹網球教學團隊 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Jack 蔡 菁英教練 |
|
最高學歷:長庚大學-網球專長 | ||
專業證照:Sunny Tennis 專業教練認證 | ||
教學年資:16年 | ||
隸屬地區:新北網球教學團隊 | ||
教學經歷: 陽光網球團體課程教練陽光私人課程教練 |
個人成績: 北市中等學校運動會雙打第四名全國中等學會運動會團體第八名 |
Oscar 林 菁英教練 |
|
最高學歷:台北市立大學(網球專長) | ||
專業證照:Sunny Tennis 專業教練認證 | ||
教學年資:16年 | ||
隸屬地區:台北網球教學團隊 | ||
教學經歷: 中正社大助理教練圓山網球助理教練 陽光網球私人教練 陽光網球團班教練 |
個人成績: 2023babbler杯大專排名第二2022全中運團體第五 2021全中運團體第四 全國排名18歲C級雙打冠軍 全國排名16歲B級雙打季軍 |