
Jerry 吳 菁英教練 |
最高學歷:臺北市立體育學院-網球專長 | ||
專業證照:PTR/國家級/國際專業認證教練 | ||
教學年資:17年 | ||
隸屬區域:台北教學群 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Mark 黃 菁英教練 |
最高學歷:世新大學網球保送生 | ||
專業證照: PTR/USPTA/國際級專業認證網球教練 | ||
教學年資:17年 | ||
隸屬區域:台北教學群 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Rex 毛 菁英教練 |
最高學歷:台北體育學院-網球專長 | ||
專業證照:PTR國際職業網球教練認證-PRO | ||
教學年資:13年 | ||
隸屬區域:台北教學群 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Howard 黃 菁英教練 |
最高學歷:國立中正大學運動競技學系 | ||
專業證照:PTR國際職業網球教練-PRO級 | ||
教學年資:13年 | ||
隸屬區域:台北教學群 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Ryan 潘 菁英教練 |
最高學歷:樹德科大休管系-網球專長 | ||
專業證照:PTR/USPTA/國際級專業認證教練 | ||
教學年資:20年 | ||
隸屬區域:台北教學群 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Sam 吳 菁英教練 |
最高學歷:台北市立體育學院-體育碩士 | ||
專業證照:PTR國際職業網球教練-PRO級 | ||
教學年資:19年 | ||
隸屬區域:台北教學群 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Simon 陳 菁英教練 |
最高學歷:國立體育學院-網球專長 | ||
專業證照:中華民國網球協會(A級教練) | ||
教學年資:21年 | ||
隸屬區域:台北教學群 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Richard 邱 菁英教練 |
最高學歷:台北體育學院-網球專長 | ||
專業證照:PTR國際職業網球教練-PRO級 | ||
教學年資:19年 | ||
隸屬區域:台北教學群 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Terry 黃 菁英教練 |
最高學歷:文化大學體育系-網球專長 | ||
專業證照:PTR國際職業網球教練-PRO級 | ||
教學年資:23年 | ||
隸屬區域:台北教學群 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|
Hardy 黃 菁英教練 |
最高學歷:文化大學體育系-網球專長 | ||
專業證照:中華民國專任運動教練證初級 | ||
教學年資:14年 | ||
隸屬區域:台北教學群 | ||
教學經歷:
|
個人成績:
|