台北網球教學 場地列表 | Taipei Court
台北天母網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(11)、兒童課程(3) |
【球場位置】: | 近台北市士林區士東路268號 |
【場地費用】: | 白天240/場/時.夜間560/場/時(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 捷運:淡水信義線芝山站下車;捷運接駁紅15;士林站下車,捷運接駁紅12,或搭乘大葉高島屋免費接駁車,下車後步行三分鐘即可抵達。 |
台北華江網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(12)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 台北市萬華區環河南北快速道路325號 |
【場地費用】: | 200~300元/小時/場(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 位於板橋與萬華交接,雙園河濱公園內,停車方便(雙園堤外平面停車場),捷運位於龍山寺站轉UBIKE或公車前往 |
台北中正網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 台北市中正區詔安街38巷2弄5號附近 |
【場地費用】: | 200~300元/小時/場(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 位於中正區詔安街38巷2弄5號附近,建議騎車、搭車前往。洗手間便利 |
台北彩虹網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近台北堤頂大道一段與新湖三路一帶 |
【場地費用】: | 200~300元/小時/場(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 近台北堤頂大道一段與新湖三路一帶,好停車建議開車前往 |
台北古亭網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(4)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近台北市中正區同安街107號 |
【場地費用】: | 200~300元/小時/場(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 台北市近水源路與同安街交叉口,近『紀州庵文學森林』開車可停客家文化園區地下停車場,從自行車引道進入步行約10分鐘可到。 |
台北內湖網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(8)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近內湖區環山路一段(近德明財經科技大學) |
【場地費用】: | 約300-400/小時/面(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 捷運西湖站1號出口環山路一段約走5分鐘路程即可到達網球場 |
台北大同網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近台北市大同區環河北路一段113號 |
【場地費用】: | 200~300元/小時/場(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 位於民生西路底環河北路一段與鄭州街交叉口處,建議騎程機車、腳踏車或開車前往 |
台北萬華網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(3)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近台北市萬華區環河南路三段370號 |
【場地費用】: | 200~300元/小時/場(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 30、52、202、246、260、268、307 |
台北大直網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近台北市樂群二路30巷82弄 |
【場地費用】: | 200~300元/小時/場(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 近台北市敬業三路與樂群一路交叉口,交通方便,可停車、開車、騎車皆合適 |
台北信義網球場★整修
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 臺北市信義區吳興街250號 |
【場地費用】: | 白天350/場/時.夜間450/場/時(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 捷運市府站/六張犁站/信義松山線,搭乘接駁車至『台北醫學大學』入校網球場,吳興街284巷入口處最近。 |
台北南港網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近台北市南港區東新街170號 |
【場地費用】: | 依球場規定(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 騎車、開車方便,附近有平面停車場,洗手間設備完善 |
台北忠孝網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 忠孝東路與建國南路一段交叉口 |
【場地費用】: | 依球場規定(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 捷運忠孝新生站(4號出口)出站後,延忠孝東路東行至建國南路左轉步行5分鐘,即可到達網球場,停車便利。 |
台北忠孝室內體育館
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 台北市大安區忠孝東路三段1號(北科中正館五F) |
【場地費用】: | 依球場規定(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 位於台北科技大學中正館五樓,為室內體育館,洗手間、飲水設備完善。近捷運、停車相當便利。 |
台北大安網球場★整修
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近台北市大安區辛亥路三段(近大安運動中心) |
【場地費用】: | 300~400元/小時/場(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 木柵線至六張犁站下車,沿基隆路步行即可到達。近大安運動中心 |
台北民生網球場★整修
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 台北市民生東路三段與遼寧街口 |
【場地費用】: | 白天300/場/時.夜間500/場/時(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 中山國中捷運站出站後,請右轉沿復興北路直行至民生東路再右轉步行5分鐘。 |
文山福和網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近台北文山區溪洲街137巷58弄36號 |
【場地費用】: | 200~300元/小時/場(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 出萬隆捷運站1號出口租借U bike往溪州街方向騎乘即可看到網球場 |
台北北投網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(1)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近台北市北投區洲美街265之2號 |
【場地費用】: | 日150夜200/小時/人(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 266、302、218、217立農國小站下車後步行約1.3公里 |
台北新生網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 新生北路三段105號 |
【場地費用】: | 白天300/場/時.夜間500/場/時(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 高速公路:下松江路交流道右轉民族東路即到達。公車:紅34、紅50『新生公園站』下車。捷運:『中山國小站』走新生北路至民族東路約15分鐘 |
台北民權網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近台北市松山區塔悠路332號 |
【場地費用】: | 200~300元/小時/場(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 位於民權東路五段與塔悠路之網球場,建議騎車或開車前往,停車相當便利。 |
台北迪化網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 台北市大同區 酒泉街235號 |
【場地費用】: | 免費(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 215、206、255、41、669 、246、9 、2、669、紅33 |
士林百齡網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 臺北市士林區百齡橋下基隆河兩岸 |
【場地費用】: | 依球場規定(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 公車可搭:233、302、304、601(跨過河堤及看見球場)建議開車或騎車前往,停車方便,洗手間完善。 |
台北大佳網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 近基隆河大佳河濱公園 |
【場地費用】: | 免費(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 建議騎/開車,可由基八、九、十號水門進入大佳河濱公園球場位於中央處,週邊皆有停車格可供停車 |
關渡晴山網球場
【課程資訊】: | 私人課程、團體課程(0)、兒童課程(0) |
【球場位置】: | 台北市北投區中央北路4段30巷160號 |
【場地費用】: | 300元/場/一小時(球員平均分攤) |
【交通方式】: | 建議開車或騎乘機車前往,內備有免費停車場 |